Visitors hits : 12998 since september 2019 | Realtime DX FM & DX DAB+ radio signals detected by the FMNET network (c) CreaCast contact : info@creacast.com +33 1 45 333 000 Related forum pages (DX FM/DAB) : Tvnt | SkywavesDx | FmList | Dx Infocentre |
The map below : FM/DAB DX monitored by FMNET during the last 24 hours... enjoyyou can extend the monitoring period by filtering with keywords in the field below the map (station name, rds pi code, DAB SID) FM transmitter or DAB+ network of transmitters received by the FMNET network during the last 24 hours FM/DAB receivers from FMNET network
| |
|
2024-11-21 07:41:15 | 11A DAB+ | F012 | Paris_local_3 | PARIS (F) - Fort de Romainville | JOINVILLE | 194 km | 8 dBµV |
|
2024-11-21 07:35:58 | 6C DAB+ | B240 | MCR4 | MONACO (MCO) - Mont Agel | ILE ROUSSE | 179 km | 18 dBµV |
|
2024-11-21 07:32:04 | 9A DAB+ | F05A | Pau_local_1 | PAU (F) - Mondeils, chemin de Larouin | TARBES | 42 km | 22 dBµV |
|
2024-11-21 07:31:08 | 6B DAB+ | B210 | MCR3 | MONACO (MCO) - Mont Agel | ILE ROUSSE | 179 km | 11 dBµV |
|
2024-11-21 07:24:11 | 10B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ROYAN (F) - bois de Millard | LESPARRE | 34 km | 9 dBµV |
|
2024-11-21 07:21:54 | 9D DAB+ | F00A | Avignon_étendu_1 | AVIGNON (F) - tour DTRN | MANOSQUE | 74 km | 10 dBµV |
|
2024-11-21 07:17:34 | 11D DAB+ | F077 | Nîmes_local_1 | NIMES (F) - rue Les Capitelles, tour FT | MANOSQUE | 114 km | 7 dBµV |
|
2024-11-21 07:17:22 | 10A DAB+ | F06C | Rennes_étendu_1 | FOUGERES (F) - château d'eau de Lécousse | VILLEDIEU-LES-POELES | 54 km | 27 dBµV |
|
2024-11-21 07:13:31 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BAGNOLET (F) - Les Mercuriales | PERONNE | 132 km | 40 dBµV |
|
2024-11-21 07:12:48 | 7B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | SAINT-JORIOZ (F) - ST | ALBERTVILLE | 24 km | 24 dBµV |
|
2024-11-21 07:08:01 | 6A DAB+ | 6102 | Paris_intermédiaire_1 | PARIS (F) - Fort de Romainville | PERONNE | 130 km | 29 dBµV |
|
2024-11-21 07:02:00 | 5D DAB+ | 6003 | VLAANDEREN2 | BRUXELLES (BEL) - Bruxelles Tour Finance | PERONNE | 141 km | 28 dBµV |
|
2024-11-21 06:58:09 | 11A DAB+ | F012 | Paris_local_3 | PARIS (F) - Fort de Romainville | NEMOURS | 91 km | 15 dBµV |
|
2024-11-21 06:57:34 | 8C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | SAINT-NAZAIRE (F) - La Ville ès Blais | REDON | 47 km | 21 dBµV |
|
2024-11-21 06:47:20 | 10B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | SAINTES (F) - LA GRANGE DE BELLEGARDE, ZER DE STES | COGNAC | 28 km | 31 dBµV |
|
2024-11-21 06:43:30 | 8C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | BAGNOLET (F) - Les Mercuriales | LILLE M04-2 | 210 km | 50 dBµV |
|
2024-11-21 06:43:30 | 10D DAB+ | F04D | Bayonne_local_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | BISCARROSSE | 125 km | 10 dBµV |
|
2024-11-21 06:38:35 | 6B DAB+ | F035 | Toulouse_étendu_1 | TOULOUSE (F) - Pech David | MAZAMET | 75 km | 20 dBµV |
|
2024-11-21 06:37:15 | 12A DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | TREILLES (F) - la Bade | BEZIERS | 52 km | 28 dBµV |
|
2024-11-21 06:35:39 | 7A DAB+ | F018 | Valenciennes_local_1 | VALENCIENNES (F) - Chemin de Saultain | LILLE M04-2 | 43 km | 30 dBµV |
|
2024-11-21 06:34:55 | 7A DAB+ | F033 | Bordeaux_local_1 | BORDEAUX (F) - 71, Cours Edouard Vaillant | ARCACHON | 42 km | 13 dBµV |
|
2024-11-21 06:26:46 | 10B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ROYAN (F) - bois de Millard | LESPARRE | 34 km | 15 dBµV |
|
2024-11-21 06:26:40 | 11C DAB+ | F064 | Amiens_local_1 | AMIENS (F) - 3, chemin rural | NOYON2 | 66 km | 8 dBµV |
|
2024-11-21 06:23:50 | 5B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | SEMOUSSAC (F) - Cellerit | COGNAC | 38 km | 14 dBµV |
|
2024-11-21 06:18:59 | 5B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | SEMOUSSAC (F) - Cellerit | LESPARRE | 38 km | 8 dBµV |
|
2024-11-21 06:09:22 | 7A DAB+ | F033 | Le Mans_étendu_1 | LA FLECHE (F) - Saint Germain La Bourdonnière | MARMANDE | 361 km | 15 dBµV |
|
2024-11-21 06:07:58 | 10B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | AVIGNON (F) - tour DTRN | MANOSQUE | 74 km | 9 dBµV |
|
2024-11-21 06:02:47 | 7B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | ROYAN (F) - bois de Millard | LESPARRE | 34 km | 25 dBµV |
|
2024-11-21 05:57:38 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | MARMANDE (F) - Renard | BERGERAC | 54 km | 15 dBµV |
|
2024-11-21 05:55:07 | 8A DAB+ | F014 | Lille_étendu_1 | VALENCIENNES (F) - Chemin de Saultain | NOYON2 | 102 km | 9 dBµV |
|
2024-11-21 05:44:32 | 6D DAB+ | F00F | BXL-BW 2 | BRUXELLES (BEL) - Bruxelles Tour Finance | NOYON2 | 177 km | 15 dBµV |
|
2024-11-21 05:44:18 | 6A DAB+ | F059 | Pau_étendu_1 | ORTHEZ (F) - Saint Boès | MARMANDE | 137 km | 23 dBµV |
|
2024-11-21 05:39:06 | 5C DAB+ | F053 | Limoges_étendu_1 | BELLAC (F) - BELLAC | ROMORANTIN | 146 km | 10 dBµV |
|
2024-11-21 05:38:44 | 5D DAB+ | 6003 | VLAANDEREN2 | BRUXELLES (BEL) - Bruxelles Tour Finance | LILLE M04-3 | 79 km | 29 dBµV |
|
2024-11-21 05:36:43 | 7D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ORLEANS (F) - 51, rue de Curembourg | NEMOURS | 67 km | 13 dBµV |
|
2024-11-21 05:28:43 | 10A DAB+ | F028 | Rouen_étendu_1 | ROUEN (F) - Immeuble Compté de Foix | VERNEUIL-SUR-AVRE | 79 km | 15 dBµV |
|
2024-11-21 05:27:35 | 10D DAB+ | F06D | Herts Beds Bucks | HEMEL HEMPSTEAD (G) | GRANVILLE | 330 km | 12 dBµV |
|
2024-11-21 05:25:14 | 5B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | SEMOUSSAC (F) - Cellerit | LESPARRE | 38 km | 21 dBµV |
|
2024-11-21 05:25:07 | 9D DAB+ | F043 | Nice_local_2 | NICE (F) - le mont Leuze | VERNEUIL-SUR-AVRE | 742 km | 20 dBµV |
|
2024-11-21 05:21:59 | 11B DAB+ | F038 | Paris_étendu_1 | BAGNOLET (F) - Les Mercuriales | COMPIEGNE | 68 km | 34 dBµV |
|
2024-11-21 05:17:45 | 10A DAB+ | F06C | Rennes_étendu_1 | DINAN (F) - rue du miroir du temps, ZA landes fleuries | GRANVILLE | 58 km | 31 dBµV |
|
2024-11-21 05:16:12 | 7A DAB+ | F033 | Bordeaux_local_1 | BORDEAUX (F) - 71, Cours Edouard Vaillant | ARCACHON | 42 km | 15 dBµV |
|
2024-11-21 05:15:01 | 7B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | ROYAN (F) - bois de Millard | LESPARRE | 34 km | 11 dBµV |
|
2024-11-21 05:11:45 | 6A DAB+ | F059 | Pau_étendu_1 | ORTHEZ (F) - Saint Boès | BISCARROSSE | 97 km | 7 dBµV |
|
2024-11-21 04:59:34 | 10A DAB+ | F028 | Rouen_étendu_1 | LE HAVRE (F) - Réservoir des Hallates | VIRE | 104 km | 8 dBµV |
|
2024-11-21 04:59:03 | 6A DAB+ | F00E | Paris_intermédiaire_1 | PARIS (F) - Fort de Romainville | COMPIEGNE | 66 km | 31 dBµV |
|
2024-11-21 04:45:36 | 11C DAB+ | F064 | Amiens_local_1 | AMIENS (F) - 3, chemin rural | NOYON | 69 km | 11 dBµV |
|
2024-11-21 04:44:19 | 9D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | LOUVIERS (F) - rue du chemin d'eau les Cabots, la Grosse Pierre | DREUX | 50 km | 17 dBµV |
|
2024-11-21 04:42:37 | 9B DAB+ | F057 | Tours_local_1 | TOURS (F) - 23, rue Pinguet Guindon | CHATEAUDUN | 87 km | 20 dBµV |
|
2024-11-21 04:34:34 | 9C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | BLEIGNY-LE-CARREAU (F) - Thureau St Denis | PROVINS | 80 km | 14 dBµV |
|
2024-11-21 04:22:17 | 8C DAB+ | F037 | Toulouse_local_2 | TOULOUSE (F) - Pech David | NERAC | 105 km | 17 dBµV |
|
2024-11-21 04:15:30 | 6D DAB+ | F00F | BXL-BW 2 | BRUXELLES (BEL) - Bruxelles Tour Finance | PROVINS | 274 km | 10 dBµV |
|
2024-11-21 04:10:41 | 10C DAB+ | 4452 | DabCom | GENEVE (SUI) - Site inconnu Genève | MORZINE | 39 km | 18 dBµV |
|
2024-11-21 04:07:10 | 6A DAB+ | F00E | Paris_intermédiaire_1 | PARIS (F) - Fort de Romainville | PROVINS | 74 km | 8 dBµV |
|
2024-11-21 04:03:40 | 9B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | TOULON (F) - Notre Dame du Mai | MARSEILLE-DAB | 45 km | 20 dBµV |
|
2024-11-21 03:51:24 | 11B DAB+ | F038 | Paris_étendu_1 | PARIS (F) - 3, place du Général Koenig | CHATEAUDUN | 114 km | 15 dBµV |
|
2024-11-21 03:33:21 | 6B DAB+ | F035 | Toulouse_étendu_1 | TOULOUSE (F) - Pech David | NERAC | 105 km | 21 dBµV |
|
2024-11-21 03:30:34 | 5B DAB+ | F001 | Marseille_étendu_1 | POMEGUES (F) - Iles du Frioul | MANOSQUE | 79 km | 21 dBµV |
|
2024-11-21 03:21:52 | 6A DAB+ | F059 | Pau_étendu_1 | TARBES (F) - Bois de Rebisclou | NERAC | 103 km | 18 dBµV |
|
2024-11-21 03:14:09 | 11C DAB+ | F031 | Arcachon_local_1 | ARCACHON (F) - Camicas | LESPARRE | 79 km | 5 dBµV |
|
2024-11-21 03:12:17 | 12A DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | PORT-SAINTE-MARIE (F) - Camelot | BERGERAC | 68 km | 9 dBµV |
|
2024-11-21 03:09:29 | 9D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BLEIGNY-LE-CARREAU (F) - Thureau St Denis | DOURDAN | 138 km | 28 dBµV |
|
2024-11-21 03:06:50 | 8C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | NANTES (F) - Immeuble Le Sillon 8 av Thébaudières | LES SABLES D'OLONNE | 73 km | 13 dBµV |
|
2024-11-21 03:03:07 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | MARMANDE (F) - Renard | LIBOURNE | 64 km | 9 dBµV |
|
2024-11-21 03:02:41 | 8B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | NANTES (F) - Immeuble Le Sillon 8 av Thébaudières | LES SABLES D'OLONNE | 73 km | 13 dBµV |
|
2024-11-21 03:00:05 | 10A DAB+ | F028 | Orléans_étendu_1 | ORLEANS (F) - 51, rue de Curembourg | SAINT-QUENTIN-YVELINES | 92 km | 18 dBµV |
|
2024-11-21 02:58:11 | 12A DAB+ | F02E | SRG SSR F01 | DOLE (SUI) | ANGERS-BIS | 521 km | 25 dBµV |
|
2024-11-21 02:41:13 | 8C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | SAINT-NAZAIRE (F) - La Ville ès Blais | VANNES | 48 km | 20 dBµV |
|
2024-11-21 02:38:18 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | MARMANDE (F) - Renard | BERGERAC | 54 km | 26 dBµV |
|
2024-11-21 02:34:49 | 8B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | SAINT-NAZAIRE (F) - La Ville ès Blais | VANNES | 48 km | 20 dBµV |
|
2024-11-21 02:30:51 | 9C DAB+ | F04A | Grenoble_local_1 | VOIRON (F) - Mollard Guillon | VALENCE | 63 km | 25 dBµV |
|
2024-11-21 02:22:30 | 9B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | CAULNES (F) - les Champs Blancs | PLOERMEL | 42 km | 16 dBµV |
|
2024-11-21 02:17:25 | 9D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BLEIGNY-LE-CARREAU (F) - Thureau St Denis | ELANCOURT | 163 km | 12 dBµV |
|
2024-11-21 02:04:04 | 9A DAB+ | F042 | Toulon_étendu_1 | TOULON (F) - Notre Dame du Mai | SERRES | 148 km | 10 dBµV |
|
2024-11-21 02:00:39 | 10A DAB+ | F076 | Nîmes_étendu_1 | NIMES (F) - rue Les Capitelles, tour FT | MANOSQUE | 114 km | 8 dBµV |
|
2024-11-21 01:51:00 | 7B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | BORDEAUX (F) - tour Athènes | BISCARROSSE | 73 km | 8 dBµV |
|
2024-11-21 01:42:45 | 12A DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | TREILLES (F) - la Bade | NARBONNE | 32 km | 26 dBµV |
|
2024-11-21 01:35:48 | 9A DAB+ | F030 | La Roche-sur-Yon_local_1 | LA ROCHE-SUR-YON (F) - Rond Point Charles Sorin | CHATEAUBRIANT | 110 km | 7 dBµV |
|
2024-11-21 01:35:27 | 5D DAB+ | F049 | Grenoble_étendu_1 | VOIRON (F) - Mollard Guillon | VALENCE | 63 km | 29 dBµV |
|
2024-11-21 01:35:13 | 11D DAB+ | F017 | Douai-Lens_local_1 | BETHUNE (F) - 57, rue du Bois | HESDIN | 48 km | 12 dBµV |
|
2024-11-21 01:35:09 | 10C DAB+ | F04F | La Rochelle_local_1 | LA ROCHELLE (F) - rue du château d'eau | LA ROCHE-SUR-YON | 57 km | 22 dBµV |
|
2024-11-21 01:33:53 | 12B DAB+ | 6135 | Hainaut Ouest | TOURNAI (BEL) - TOURNAI | CAMBRAI | 37 km | 13 dBµV |
|
2024-11-21 01:30:02 | 12C DAB+ | 4001 | SRG SSR D01 | BALE (SUI) | SALLANCHES | 193 km | 11 dBµV |
|
2024-11-21 01:26:16 | 10B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | LA ROCHELLE (F) - rue du château d'eau | LA ROCHE-SUR-YON | 57 km | 29 dBµV |
|
2024-11-21 01:21:17 | 11C DAB+ | F064 | Amiens_local_1 | AMIENS (F) - 3, chemin rural | HESDIN | 63 km | 11 dBµV |
|
2024-11-21 01:19:11 | 8B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | SAINT-NAZAIRE (F) - La Ville ès Blais | REDON | 47 km | 30 dBµV |
|
2024-11-21 01:14:41 | 10D DAB+ | F06D | Rennes_local_1 | RENNES (F) - CCETT 2 rue du Clos Courtel | VILLEDIEU-LES-POELES | 86 km | 21 dBµV |
|
2024-11-21 01:05:14 | 8B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | NANTES (F) - Immeuble Le Sillon 8 av Thébaudières | LA ROCHE-SUR-YON | 66 km | 29 dBµV |
|
2024-11-21 00:53:50 | 11A DAB+ | 6002 | DAB+ VLAANDEREN1 | BRUXELLES (BEL) - Bruxelles Tour Finance | HESDIN | 177 km | 10 dBµV |
|
2024-11-21 00:51:39 | 9B DAB+ | F039 | Dijon_étendu_1 | CHALON-SUR-SAONE (F) - Mont Brogny | SAINT-MAURICE-DE-ROTHRENS | 148 km | 15 dBµV |
|
2024-11-21 00:31:02 | 9D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | LOUVIERS (F) - rue du chemin d'eau les Cabots, la Grosse Pierre | DREUX | 50 km | 21 dBµV |
|
2024-11-21 00:30:39 | 7C DAB+ | F015 | Lille_local_1 | LILLE (F) - 90, avenue de la Liberté | CAMBRAI | 45 km | 17 dBµV |
|
2024-11-21 00:13:32 | 6B DAB+ | F06E | Angers_étendu_1 | ANGERS (F) - 2, rue du Patis | CHATEAUBRIANT | 73 km | 21 dBµV |
|
2024-11-21 00:07:00 | 5C DAB+ | 6101 | HAINAUT 1 | CHARLEROI (BEL) | CAMBRAI | 90 km | 13 dBµV |
|
2024-11-20 23:56:24 | 7A DAB+ | F05D | Le Mans_étendu_1 | NOGENT-LE-ROTROU (F) - Bel Air | SAINT-QUENTIN-YVELINES | 108 km | 24 dBµV |
|
2024-11-20 23:18:23 | 9B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BRIGNOLES (F) - La Loube | MANOSQUE | 61 km | 23 dBµV |
|
2024-11-20 23:13:25 | 12A DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | PORT-SAINTE-MARIE (F) - Camelot | LANGON | 53 km | 26 dBµV |
|
2024-11-20 23:04:49 | 5C DAB+ | 6101 | HAINAUT 1 | CHARLEROI (BEL) | VALENCIENNES2 | 76 km | 31 dBµV |
|
2024-11-20 22:32:53 | 10D DAB+ | F04E | Bayonne_local_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | LES SABLES D'OLONNE | 367 km | 13 dBµV |
|
2024-11-20 22:00:56 | 10A DAB+ | F076 | Nîmes_étendu_1 | NIMES (F) - rue Les Capitelles, tour FT | MARTIGUES | 75 km | 20 dBµV |
|
2024-11-20 21:51:05 | 10D DAB+ | F04D | Bayonne_local_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | LANGON | 182 km | 20 dBµV |
|
2024-11-20 21:50:33 | 7A DAB+ | F003 | Marseille_intermédiaire_2 | MARSEILLE (F) - La Grande Etoile | MANOSQUE | 64 km | 21 dBµV |
|
2024-11-20 21:40:48 | 10D DAB+ | 5009 | DAB ITALIA | IM-SAN GIACOMO (I) - IM | MONACO AGEL | 16 km | 19 dBµV |
|
2024-11-20 20:33:23 | 9A DAB+ | F05A | Pau_local_1 | PAU (F) - Mondeils, chemin de Larouin | TARBES | 42 km | 14 dBµV |
|
2024-11-20 20:27:13 | 9A DAB+ | F069 | Reims_étendu_1 | CHATEAU-THIERRY (F) - 54, route d'Etrépilly | SAINT-QUENTIN | 91 km | 26 dBµV |
|
2024-11-20 16:39:24 | 8C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | MACON (F) - Le Gros Mont | LE CREUSOT | 47 km | 19 dBµV |
|
2024-11-20 16:30:15 | 7A DAB+ | F033 | Marseille_intermédiaire_2 | MARSEILLE (F) - La Grande Etoile | LANGON | 470 km | 32 dBµV |
|
2024-11-20 16:21:52 | 9C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | BRIGNOLES (F) - La Loube | MANOSQUE | 61 km | 24 dBµV |
|
2024-11-20 16:16:15 | 7D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ARCONSAT (F) - col Saint | LE CREUSOT | 103 km | 17 dBµV |
|
2024-11-20 16:09:52 | 5A DAB+ | F066 | Metz_local_1 | METZ (F) - 57000 METZ | VERDUN | 64 km | 13 dBµV |
|
2024-11-20 15:47:55 | 6C DAB+ | F04B | Saint-Étienne_étendu_1 | SAINT-ETIENNE (F) - Le Guizay | LE CREUSOT | 143 km | 18 dBµV |
|
2024-11-20 15:15:13 | 7D DAB+ | F047 | Annemasse_local_1 | ANNEMASSE (F) - Le Petit Salève | SALLANCHES | 47 km | 18 dBµV |
|
2024-11-20 14:32:02 | 6D DAB+ | F01E | Bourg-en-Bresse_local_1 | BOURG-EN-BRESSE (F) - Les roches de Cuiron | BEAUNE | 100 km | 22 dBµV |
|
2024-11-20 14:30:18 | 8D DAB+ | F067 | Nancy_étendu_1 | NANCY (F) - Le Plateau | VITTEL | 63 km | 16 dBµV |
|
2024-11-20 14:27:45 | 5C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | CASTETS (F) - rue du centre routier | LANGON | 108 km | 27 dBµV |
|
2024-11-20 14:04:58 | 9B DAB+ | F039 | Dijon_étendu_1 | CHALON-SUR-SAONE (F) - Mont Brogny | BOURG-EN-BRESSE | 73 km | 21 dBµV |
|
2024-11-20 14:04:37 | 10D DAB+ | 5009 | DAB ITALIA | IM-SAN GIACOMO (I) - IM | BASTIA | 194 km | 8 dBµV |
|
2024-11-20 13:03:40 | 11D DAB+ | F046 | Annecy_local_1 | ANNECY (F) - tour DVRN, route du Plan | DOLE2 | 140 km | 15 dBµV |
|
2024-11-20 12:41:23 | 5B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | NERAC | 186 km | 7 dBµV |
|
2024-11-20 12:13:12 | 5B DAB+ | 6103 | Clermont-Ferrand_étendu_1 | MOULINS (F) - tour DVRN | HIRSON | 376 km | 8 dBµV |
|
2024-11-20 12:09:42 | 6C DAB+ | F043 | Tours_étendu_1 | TOURS (F) - Les Rochettes | NOGENT-LE-ROTROU | 110 km | 22 dBµV |
|
2024-11-20 11:53:32 | 8C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | MACON (F) - Le Gros Mont | DOLE2 | 97 km | 21 dBµV |
|
2024-11-20 11:43:14 | 8A DAB+ | F021 | Mâcon_local_1 | MACON (F) - Le Gros Mont | DOLE2 | 97 km | 18 dBµV |
|
2024-11-20 09:41:45 | 10C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | AVIGNON (F) - tour DTRN | PERPIGNAN | 202 km | 21 dBµV |
|
2024-11-20 09:29:37 | 10B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | NIMES (F) - 893, chemin de la Planette | PERPIGNAN | 162 km | 20 dBµV |
|
2024-11-20 09:21:37 | 8B DAB+ | 4203 | DIG D04 ZURICH | CHASSERAL (SUI) | WISSEMBOURG | 220 km | 24 dBµV |
|
2024-11-20 07:14:38 | 8B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | NANCY (F) - Le Plateau | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 89 km | 8 dBµV |
|
2024-11-20 04:59:03 | 7B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | VALENCE (F) - chemin rural de la Chavas | MONTELIMAR | 53 km | 27 dBµV |
|
2024-11-20 03:55:40 | 12A DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | TREILLES (F) - la Bade | MONTAGNE_DE_LURE | 266 km | 25 dBµV |
|
2024-11-20 03:38:12 | 10D DAB+ | 5009 | DAB ITALIA | IM-SAN GIACOMO (I) - IM | PORTO VECCHIO | 274 km | 15 dBµV |
|
2024-11-20 02:48:41 | 8C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | MACON (F) - Le Gros Mont | LE CREUSOT | 47 km | 12 dBµV |
|
2024-11-19 22:36:23 | 10A DAB+ | F076 | Nîmes_étendu_1 | NIMES (F) - rue Les Capitelles, tour FT | MARTIGUES | 75 km | 18 dBµV |
|
2024-11-19 22:23:44 | 9D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BLEIGNY-LE-CARREAU (F) - Thureau St Denis | SENS | 49 km | 17 dBµV |
|
2024-11-19 22:12:58 | 6A DAB+ | 6102 | HAINAUT 2 | CHARLEROI (BEL) | DUNKERQUE | 176 km | 9 dBµV |
|
2024-11-19 21:39:12 | 5B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | AUCH | 199 km | 4 dBµV |
|
2024-11-19 21:30:46 | 5A DAB+ | F066 | Metz_local_1 | METZ (F) - 57000 METZ | VERDUN | 64 km | 29 dBµV |
|
2024-11-19 20:42:51 | 10C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | AVIGNON (F) - tour DTRN | PERPIGNAN | 202 km | 21 dBµV |
|
2024-11-19 19:53:59 | 5C DAB+ | F053 | Orléans_local_1 | ORLEANS (F) - 51, rue de Curembourg | DOURDAN | 68 km | 14 dBµV |
|
2024-11-19 18:33:02 | 9D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | CHALON-SUR-SAONE (F) - Le Temple | SAINT-MAURICE-DE-ROTHRENS | 148 km | 15 dBµV |
|
2024-11-19 15:05:10 | 9C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | MENTON (F) - 222, avenue du Sémaphore | ILE ROUSSE | 174 km | 15 dBµV |
|
2024-11-19 15:04:31 | 6A DAB+ | F067 | Nancy_étendu_1 | NOMEXY (F) - Haut du Camp Nomexy | VITTEL | 38 km | 32 dBµV |
|
2024-11-19 14:25:28 | 5C DAB+ | 6101 | HAINAUT 1 | CHARLEROI (BEL) | SAINT-OMER2 | 152 km | 20 dBµV |
|
2024-11-19 12:20:10 | 8C DAB+ | F037 | Toulouse_local_2 | TOULOUSE (F) - Pech David | SAINT-GIRONS | 69 km | 11 dBµV |
|
2024-11-19 12:06:06 | 7A DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | AVIGNONET-LAURAGAIS (F) - Guillemjon | SAINT-GIRONS | 67 km | 14 dBµV |
|
2024-11-19 11:58:21 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | TOULOUSE (F) - Pech David | SAINT-GIRONS | 69 km | 14 dBµV |
|
2024-11-19 11:55:10 | 6B DAB+ | F035 | Toulouse_étendu_1 | TOULOUSE (F) - Pech David | SAINT-GIRONS | 69 km | 15 dBµV |
|
2024-11-19 08:06:12 | 6B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | SELESTAT (F) - Sélestat | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 21 km | 15 dBµV |
|
2024-11-19 07:40:39 | 10B DAB+ | 4241 | RMS F02 | LAUSANNE (SUI) - Site inconnu Lausanne | SALLANCHES | 64 km | 15 dBµV |
|
2024-11-19 07:30:44 | 9A DAB+ | F05A | Pau_local_1 | PAU (F) - Mondeils, chemin de Larouin | AUCH | 105 km | 14 dBµV |
|
2024-11-19 07:16:30 | 9D DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | MARMANDE (F) - Dargaoul | MONTAUBAN | 90 km | 11 dBµV |
|
2024-11-19 07:06:47 | 7A DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | CARCASSONNE (F) - Pech Anges | BEZIERS | 74 km | 14 dBµV |
|
2024-11-19 05:07:21 | 8C DAB+ | F032 | Toulouse_local_2 | TOULOUSE (F) - Pech David | TARBES | 114 km | 21 dBµV |
|
2024-11-19 04:59:39 | 8B DAB+ | F034 | Bordeaux_local_2 | BORDEAUX (F) - Lesparre | TARBES | 183 km | 19 dBµV |
|
2024-11-19 04:45:45 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | TOULOUSE (F) - Pech David | TARBES | 114 km | 17 dBµV |
|
2024-11-19 04:39:27 | 5C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | DAX (F) - la Pince | PAU | 76 km | 27 dBµV |
|
2024-11-19 04:09:33 | 6A DAB+ | F059 | Pau_étendu_1 | PAU (F) - Mondeils, chemin de Larouin | OLORON SAINTE MARIE | 19 km | 18 dBµV |
|
2024-11-19 03:51:22 | 7B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (F) - Notre Dame de Buisante | DOLE2 | 137 km | 24 dBµV |
|
2024-11-19 03:05:03 | 5B DAB+ | F01D | Lyon_local_2 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (F) - Notre Dame de Buisante | DOLE2 | 137 km | 15 dBµV |
|
2024-11-19 02:37:30 | 11C DAB+ | F031 | Arcachon_local_1 | ARCACHON (F) - Camicas | LIBOURNE | 77 km | 9 dBµV |
|
2024-11-19 02:29:28 | 11C DAB+ | F031 | Arcachon_local_1 | ARCACHON (F) - Camicas | BERGERAC | 124 km | 11 dBµV |
|
2024-11-19 02:24:24 | 7D DAB+ | EEA1 | HolaDAB.es | SAN SEBASTIAN (E) | BISCARROSSE | 136 km | 8 dBµV |
|
2024-11-19 02:06:14 | 10D DAB+ | F04D | Bayonne_local_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | ARCACHON | 162 km | 12 dBµV |
|
2024-11-19 01:02:15 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ONESSE-LAHARIE (F) - Capcos | MONT-DE-MARSAN | 46 km | 10 dBµV |
|
2024-11-18 23:54:17 | 8D DAB+ | F006 | Marseille_local_3 | MARSEILLE (F) - 13 Petite étoile | MANOSQUE | 64 km | 21 dBµV |
|
2024-11-18 23:39:06 | 10D DAB+ | 4441 | DIG F03 - GENEVE | GENEVE (SUI) - Site inconnu Genève | ANNECY | 31 km | 29 dBµV |
|
2024-11-18 21:18:33 | 10D DAB+ | F04D | Bayonne_local_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | MARMANDE | 202 km | 13 dBµV |
|
